Lexmark X2530
Szybkie i wydajne urządzenie wielofunkcyjneDuża szybkość drukowania, uniwersalne funkcje i doskonała jakość zdjęć — wszystko w jednym, eleganckim urządzeniu
Drukowanie z szybkością do 20 str./min. w czerni i 14 str./min. w kolorze
Kopiowanie i skanowanie za naciśnięciem jednego przycisku
Drukowanie bez marginesów do formatu 13x18 cm
Tworzenie doskonałych zdjęć dzięki opcji druku sześciokolorowego
Tusze zintegrowane
Połączenia
Papier
| 43.21.21.10
|
|
| Technologia skanowania | CIS z 36-bitową wewnętrzną i 24-bitową zewnętrzną głębią kolorów, 12-bitową wewnętrzną i 8-bitową zewnętrzną skalą szarości
|
| Funkcja | Kopiowanie w kolorze Drukowanie w kolorze Skanowanie w kolorze |
| Maksymalna szybkość druku (tryb roboczy, w kolorze) do | 14 str./min. |
| Maksymalna szybkość druku (tryb roboczy, w czerni) do | 20 str./min. |
| Maksymalna szybkość druku (tryb normalny, w czerni) do | 12 str./min. |
| Maksymalna szybkość druku (tryb normalny, w kolorze) do | 3 str./min. |
| Maksymalna szybkość kopiowania (tryb roboczy, w czerni) do | N/A kopii/min. |
| Maksymalna szybkość kopiowania (tryb roboczy, w kolorze) do | N/A kopii/min. |
| Maksymalna szybkość kopiowania (tryb normalny, w czerni) do | N/A kopii/min. |
| Maksymalna szybkość kopiowania (tryb normalny, kolor) do | N/A kopii/min. |
| Czas kopiowania pierwszej strony (w czerni, tryb roboczy) | N/A |
| Czas kopiowania pierwszej strony (w czerni, tryb normalny) | 16 seconds |
| Czas kopiowania pierwszej strony (w kolorze, tryb roboczy) | N/A |
| Czas kopiowania pierwszej strony (w kolorze, tryb normalny) | 67 seconds |
| Rozdzielczość druku (w czerni) | Do 1200 x 1200 dpi |
| Rozdzielczość druku (w kolorze) | Do 4800 x 1200 dpi |
| Rozszerzona rozdzielczość skanera | up to 19200 dpi |
| Optyczna rozdzielczość skanera | 600 x 1200 dpi |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Microsoft Windows XP
Microsoft Windows XP Professional x64 Microsoft Windows Vista Apple Mac OS X (10.4.4-10.6.x Intel) Microsoft Windows 2000 5.00.2195 lub nowszy Apple Mac OS X (10.3.9 Power PC) Microsoft Windows 7 Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x PowerPC) |
| Maksymalna pojemność podajnika dla druku | 100 arkuszy |
| Obsługiwane rodzaje nośników | Karton Koperty Etykiety Zwykły papier Folie przeźroczyste Wstęga Karta Hagaki Karta indeksowa (3" x 5") Papier fotograficzny |
| Obsługiwane rozmiary nośników | Koperta 10 Koperta 7 3/4 Koperta 9 A4 A5 Koperta B5 Koperta C5 Koperta DL Koperta 6 3/4 A2 Baronial Karta A6 B5 Koperta C6 Niestandardowa (do 216 x 432 mm) Karta Hagaki Karta indeksowa Executive Legal Letter 4 x 6" Statement L 2L Chokei 3 Chokei 4 Chokei 40 Kakugata 3 Kakugata 4 Kakugata 5 Kakugata 6 5 x 7" 13 x 18 cm 10 x 15 cm 10 x 20 cm 4 x 8" |
| Rozmiary nośników dla druku bez marginesów | 4" x 6"
Karta Hagaki L 2L 5" x 7" 89 x 127 mm 10 x 15 cm 13 x 18 cm 10 x 20 cm 4" x 8" |
| Interfejsy standardowe | USB zgodne ze specyfikacją USB 2.0 (Typ B) |
| Port USB zgodny z PictBridge | Nie
|
| Zakres zmniejszenia/powiększenia | 25 - 400 % |
| Maksymalny obszar skanowania (mm) | 216 x 297 mm |
| Wymiary z opakowaniem (W x S x G) w mm : | 367 x 498 x 238
mm |
| Wymiary urządzenia (W x S x G) w mm : | 175 x 430 x 293 mm |
| Waga (kg) | 4.73 kg |
| Poziom hałasu podczas pracy | 50 dBA |
| Poziom hałasu w trybie kopiowania | 50 dBA |
| Poziom hałasu skanera podczas pracy | 40 dBA |
| Gwarancja | 1 rok |
| Certyfikaty | FCC Class B, UL 60950 3rd Edition, CE Class B, CB IEC 60950 IEC 60825-1, C-tick mark Class B, CCC Class B, CSA, ICES Class B, GS (TÜV), SEMKO |
| Maksymalny cykl pracy | 3000 str./miesiąc |
