Lexmark X5070
Wydajna wielofunkcyjność dla domu i biuraUrządzenie wielofunkcyjne Lexmark X5070 zapewnia profesjonalną szybkość, łatwe kopiowanie i skanowanie oraz wielofunkcyjny faks.
Wielofunkcyjny, samodzielny faks z automatycznym podajnikiem dokumentów o pojemności 30 arkuszy
Przewodowa słuchawka
Bezpośrednie drukowanie zdjęć za pośrednictwem technologii PictBridge™
Drukowanie zdjęć najpopularniejszych rozmiarów bez marginesów
Szybkie drukowanie z prędkością do 24 str./min w czerni i 17 str./min w kolorze
Tusze zintegrowane
Połączenia
Papier
| 43.21.21.10
|
|
| Wyświetlacz | 16-znakowy, 2-wierszowy podświetlany ekran LCD
|
| Technologia skanowania | CIS z 48-bitową głebią |
| Funkcja | Kopiowanie w kolorze Drukowanie w kolorze Skanowanie w kolorze Faksowanie |
| Maksymalna szybkość druku (tryb roboczy, w kolorze) do | 17 str./min. |
| Maksymalna szybkość druku (tryb roboczy, w czerni) do | 24 str./min. |
| Maksymalna szybkość druku (tryb normalny, w czerni) do | 15 str./min. |
| Maksymalna szybkość druku (tryb normalny, w kolorze) do | 3.5 str./min. |
| Maksymalna szybkość kopiowania (tryb roboczy, w czerni) do | 16 kopii/min. |
| Maksymalna szybkość kopiowania (tryb roboczy, w kolorze) do | 12 kopii/min. |
| Maksymalna szybkość kopiowania (tryb normalny, w czerni) do | 5.5 kopii/min. |
| Maksymalna szybkość kopiowania (tryb normalny, kolor) do | 0.85 kopii/min. |
| Czas kopiowania pierwszej strony (w czerni, tryb roboczy) | 10.7 seconds |
| Czas kopiowania pierwszej strony (w czerni, tryb normalny) | 20.8 seconds |
| Czas kopiowania pierwszej strony (w kolorze, tryb roboczy) | 17.3 seconds |
| Czas kopiowania pierwszej strony (w kolorze, tryb normalny) | 58.9 seconds |
| Rozdzielczość druku (w czerni) | Do 1200 x 1200 dpi |
| Rozdzielczość druku (w kolorze) | Do 4800 x 1200 dpi |
| Rozszerzona rozdzielczość skanera | Do 19200 x 19200 dpi |
| Optyczna rozdzielczość skanera | 600 x 1200 dpi |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Microsoft Windows XP
Microsoft Windows XP Professional x64 Microsoft Windows Vista Apple Mac OS X (10.4.4-10.6.x Intel) Microsoft Windows 2000 5.00.2195 lub nowszy Microsoft Windows Vista x64 Apple Mac OS X (10.3.9 Power PC) Microsoft Windows 7 Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x PowerPC) |
| Maksymalna pojemność podajnika dla druku | 100 arkuszy |
| Obsługiwane rodzaje nośników | Karton Papier powlekany Koperty Etykiety Zwykły papier Folie przeźroczyste Wstęga Karta Hagaki Karta indeksowa (3" x 5") Papier fotograficzny |
| Obsługiwane rozmiary nośników | Koperta 10 Koperta 7 3/4 Koperta 9 A4 A5 Koperta B5 Koperta C5 Koperta DL Koperta 6 3/4 A2 Baronial Karta A6 B5 Koperta C6 Niestandardowa (do 216 x 432 mm) Karta Hagaki Karta indeksowa Executive Legal Letter 4 x 6" Statement L 2L Chokei 3 Chokei 4 Chokei 40 Kakugata 3 Kakugata 4 Kakugata 5 Kakugata 6 5 x 7" 13 x 18 cm 10 x 15 cm 10 x 20 cm 4 x 8" |
| Rozmiary nośników dla druku bez marginesów | 4" x 6"
A4 Letter A6 Karta Hagaki L 2L A5 5" x 7" 89 x 127 mm 10 x 15 cm 13 x 18 cm |
| Interfejsy standardowe | Zgodny ze specyfikacją USB 2.0 Hi-Speed (Typ B) Port PictBridge Gniazdo przelotowe USB przez port PictBridge |
| Opcjonalne porty sieciowe | Lexmark N4000e for Fast Ethernet (drukowanie i skanowanie)
Serwer wydruku Lexmark N4050e sieć bezprzewodowa 802.11g (drukowanie i skanowanie) |
| Port USB zgodny z PictBridge | Tak
|
| Zakres zmniejszenia/powiększenia | 25 - 400 % |
| Maksymalny obszar skanowania (mm) | 216 x 355
mm |
| Szybkość modemu | 33.6 Kb/s |
| Wymiary z opakowaniem (W x S x G) w mm : | 331 x 542 x 398
mm |
| Wymiary urządzenia (W x S x G) w mm : | 193 x 454 x 325 mm |
| Waga (kg) | 5.09 kg |
| Poziom hałasu podczas pracy | 50 dBA |
| Poziom hałasu w trybie kopiowania | 50 dBA |
| Poziom hałasu skanera podczas pracy | 40 dBA |
| Gwarancja | 1 rok |
| Certyfikaty | FCC Class B, UL 60950 3rd Edition, CE Class B, CB IEC 60950 IEC 60825-1, C-tick mark Class B, CCC Class B, CSA, ICES Class B, GS (TÜV), SEMKO |
| Maksymalny cykl pracy | 3000 str./miesiąc |
