Lexmark P3120
With 35mm photo quality resolution and built-in memory card readers, the Lexmark P3120 is your personal photo studio.Built-in memory card readers accepts CompactFlash I & II, Memory Stick, Multimedia, Secure Digital, SmartMedia and Microdrive
Borderless, 6-color inks for professional photo prints and copies
Host-based black, white and photo copies. Reprint your favorite photos with the push of a button.
48-bit CIS flatbed color scanner easily handles books, traditional photographs and more
Up to 4800 x 1200 dpi on photo paper; up to 2400 x 1200 dpi on all other paper types
Print a 4”x6” photo in about 60 seconds
17 ppm black draft and 10 ppm color draft print speeds (using optional black cartridge sold separately)
Photo, Color and B&W host-based copying
Tusze zintegrowane
Papier
| 43.21.21.10
|
|
| Technologia skanowania | CIS (Contact Image System) 48-bitowa wewnętrzna i 24-bitowa zewnętrzna głębia kolorów, 16-bitowa wewnętrzna i 8-bitowa zewnętrzna skala szarości |
| Funkcja | Drukowanie w kolorze Skanowanie w kolorze Kopiowanie w kolorze za pośrednictwem komputera |
| Maksymalna szybkość druku (tryb roboczy, w kolorze) do | 10 str./min. |
| Maksymalna szybkość druku (tryb roboczy, w czerni) do | 17 str./min. |
| Maksymalna szybkość druku (tryb normalny, w czerni) do | 11.9 str./min. |
| Maksymalna szybkość druku (tryb normalny, w kolorze) do | 3.2 str./min. |
| Maksymalna szybkość kopiowania (tryb roboczy, w czerni) do | 13.5 kopii/min. |
| Maksymalna szybkość kopiowania (tryb roboczy, w kolorze) do | 7 kopii/min. |
| Maksymalna szybkość kopiowania (tryb normalny, w czerni) do | 10 kopii/min. |
| Maksymalna szybkość kopiowania (tryb normalny, kolor) do | 1.2 kopii/min. |
| Czas kopiowania pierwszej strony (w czerni, tryb roboczy) | 10 seconds |
| Czas kopiowania pierwszej strony (w czerni, tryb normalny) | 18 seconds |
| Czas kopiowania pierwszej strony (w kolorze, tryb roboczy) | 17 seconds |
| Czas kopiowania pierwszej strony (w kolorze, tryb normalny) | 66 seconds |
| Rozdzielczość druku (w czerni) | Do 2400 x 1200 dpi |
| Rozdzielczość druku (w kolorze) | Do 4800 x 1200 dpi |
| Rozszerzona rozdzielczość skanera | Up to 9600 x 9600 dpi |
| Optyczna rozdzielczość skanera | 600 x 1200 dpi |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Microsoft Windows 2000
Microsoft Windows XP Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x Intel, PowerPC) Apple Mac OS X (10.3.9 Power PC) |
| Maksymalna pojemność podajnika dla druku | 100 arkuszy |
| Obsługiwane rodzaje nośników | Karton Papier powlekany Koperty Etykiety Zwykły papier Folie przeźroczyste Wstęga Karta Hagaki Karta indeksowa (3" x 5") Naprasowywanki Papier fotograficzny |
| Obsługiwane rozmiary nośników | Koperta 10 Koperta 7 3/4 Koperta 9 A4 A5 Koperta B5 Koperta C5 Koperta DL Koperta 6 3/4 A2 Baronial Karta A6 B5 Koperta C6 Niestandardowa (do 216 x 432 mm) Karta Hagaki Karta indeksowa Executive Legal Letter Statement L 2L Chokei 3 Chokei 4 Chokei 40 Kakugata 3 Kakugata 4 Kakugata 5 Kakugata 6 |
| Rozmiary nośników dla druku bez marginesów | 4" x 6"
A4 Letter A6 Karta Hagaki L 2L |
| Interfejsy standardowe | USB zgodne ze specyfikacją USB 2.0 (Typ B) |
| Kompatybilność z kartami pamięci aparatów cyfrowych | CompactFlash I & II Karta SmartMedia Sony Memory Stick, Memory Stick PRO Karta Secure Digital (SD) Karta MultiMedia Microdrive 4 wbudowane czytniki kart pamięci |
| Zakres zmniejszenia/powiększenia | 25 - 400 % |
| Maksymalny obszar skanowania (mm) | 216 x 297
mm |
| Wymiary z opakowaniem (W x S x G) w mm : | 386 x 593 x 254 mm |
| Wymiary urządzenia (W x S x G) w mm : | 184 x 468 x 310 mm |
| Waga (kg) | 4.75 kg |
| Poziom hałasu podczas pracy | 39 dBA |
| Poziom hałasu w trybie kopiowania | 38 dBA |
| Poziom hałasu skanera podczas pracy | 37 dBA |
| Maksymalny cykl pracy | 3,000 str./miesiąc |
